手机客户端
关 闭 
用户名 记住密码
密 码 会员中心
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
行业要闻
钢材频道
炉料频道
优钢频道
有色频道
全国行情
钢厂资讯
统计资料
市场分析
国际钢铁
钢材期货
其他栏目
原料期货

27日上海期货交易所螺纹钢期货合约行情



时间:2024/2/27 15:39:24  

  

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢    
2403 3840 3819 3877 3809 3870 3840 30 0 19868 76296.83 29767 -10899
2404 3738 3720 3799 3715 3795 3755 57 17 1660 6234.78 26088 -192
2405 3763 3741 3828 3738 3824 3784 61 21 1526868 5778861.2 1817302 -114109
2406 3762 3735 3812 3726 3808 3753 46 -9 3479 13058.77 44981 -2143
2407 3755 3735 3818 3734 3813 3769 58 14 3773 14223.63 83081 -645
2408 3756 3740 3812 3740 3809 3767 53 11 1257 4735.77 52799 -1045
2409 3773 3757 3816 3745 3811 3762 38 -11 10940 41158.84 66480 -6516
2410 3743 3710 3795 3710 3791 3756 48 13 57516 216051.12 271686 5067
2411 3758 3717 3787 3715 3776 3725 18 -33 613 2283.72 35414 552
2412 3749 3722 3782 3717 3775 3729 26 -20 662 2468.89 43486 476
2501 3699 3683 3753 3681 3750 3720 51 21 1852 6889.74 10633 147
2502 3691 3695 3731 3685 3731 3713 40 22 29 107.7 78 -7
小计                 1628517 6162370.98 2481795 / -129314


了解更多资讯,请扫描下方二维码:
手机客户端 意达微信
意见反馈
免责申明:本网站提供的任何信息(包括有关分析、价格、数据、预测文章、研究报告等)仅供参考,您须对您自主决定的行为负责。我网站不对因本网站资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任,也不对任何因本网站提供的资料不充分、不完整或未能提供特定资料产生的任何损失承担任何责任。
联系人:
公司:
电话:
验证码:
内容:
公司地址:武汉市汉口后湖华庭5号楼 邮 编:430012
联系电话:(027)82948120 82948122 82948123 传 真:82948122