手机客户端
关 闭 
用户名 记住密码
密 码 会员中心
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
行业要闻
钢材频道
炉料频道
优钢频道
有色频道
全国行情
钢厂资讯
统计资料
市场分析
国际钢铁
钢材期货
其他栏目
原料期货

26日上海期货交易所螺纹钢期货合约行情



时间:2024/2/26 15:50:51  

  

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢                        
2403 3849 3850 3867 3806 3816 3840 -33 -9 20190 77547.34 40666 -14574
2404 3773 3766 3771 3711 3718 3738 -55 -35 3213 12011.66 26280 -365
2405 3798 3789 3799 3740 3749 3763 -49 -35 1489032 5603230 1931411 65916
2406 3779 3775 3785 3726 3734 3762 -45 -17 5819 21894.93 47124 1613
2407 3789 3785 3790 3733 3743 3755 -46 -34 3415 12824.34 83726 241
2408 3787 3781 3786 3735 3744 3756 -43 -31 311 1168.32 53844 93
2409 3793 3791 3796 3744 3757 3773 -36 -20 3481 13137 72996 1647
2410 3777 3770 3776 3720 3728 3743 -49 -34 60905 227974.92 266619 18458
2411 3768 3761 3761 3713 3717 3758 -51 -10 569 2138.33 34862 522
2412 3768 3757 3765 3715 3722 3749 -46 -19 689 2583.67 43010 558
2501 3733 3737 3737 3685 3694 3699 -39 -34 2164 8006.64 10486 1226
2502 3719 3713 3713 3685 3695 3691 -24 -28 48 177.2 85 36
小计                 1589836 5982694.36 2611109 / 75371


了解更多资讯,请扫描下方二维码:
手机客户端 意达微信
意见反馈
免责申明:本网站提供的任何信息(包括有关分析、价格、数据、预测文章、研究报告等)仅供参考,您须对您自主决定的行为负责。我网站不对因本网站资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任,也不对任何因本网站提供的资料不充分、不完整或未能提供特定资料产生的任何损失承担任何责任。
联系人:
公司:
电话:
验证码:
内容:
公司地址:武汉市汉口后湖华庭5号楼 邮 编:430012
联系电话:(027)82948120 82948122 82948123 传 真:82948122