手机客户端
关 闭 
用户名 记住密码
密 码 会员中心
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
行业要闻
钢材频道
炉料频道
优钢频道
有色频道
全国行情
钢厂资讯
统计资料
市场分析
国际钢铁
钢材期货
其他栏目
原料期货

大连商品交易所29日铁矿石交易行情



时间:2024/1/29 16:08:45  

商品名称 合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 i2402 1,060 1,068 1,057.50 1,066 1,060 1,061.50 6 1.5 658 2,653 -427 6,986.98
 铁矿石 i2403 1,045 1,055 1,042 1,047 1,041.50 1,049 5.5 7.5 11,206 35,302 -466 117,585.63
 铁矿石 i2404 1,022 1,036.50 1,021 1,029 1,021 1,029.50 8 8.5 4,114 27,757 -401 42,354.96
 铁矿石 i2405 993 1,006 988.5 998.5 988 997 10.5 9 237,077 551,535 10,769 2,364,021.66
 铁矿石 i2406 972 986.5 970.5 980 970 977.5 10 7.5 4,011 23,976 404 39,215.88
 铁矿石 i2407 952 967.5 952 960.5 952 959.5 8.5 7.5 1,379 10,480 487 13,236.44
 铁矿石 i2408 935 949 935 943 934 942 9 8 860 3,654 196 8,105.49
 铁矿石 i2409 916 930 914.5 924 915 922 9 7 53,699 190,307 3,491 495,324.39
 铁矿石 i2410 899 912 899 904.5 898 906.5 6.5 8.5 163 2,230 -26 1,477.90
 铁矿石 i2411 884 895 882 890 882 889.5 8 7.5 132 2,086 -25 1,174.27
 铁矿石 i2412 861.5 882 861.5 876.5 869 876.5 7.5 7.5 239 1,771 -20 2,095.75
 铁矿石 i2501 857 871 856.5 865 856.5 863.5 8.5 7 4,812 13,245 243 41,574.61
铁矿石小计                   318,350 864,996 14,225 3,133,153.95


了解更多资讯,请扫描下方二维码:
手机客户端 意达微信
意见反馈
免责申明:本网站提供的任何信息(包括有关分析、价格、数据、预测文章、研究报告等)仅供参考,您须对您自主决定的行为负责。我网站不对因本网站资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任,也不对任何因本网站提供的资料不充分、不完整或未能提供特定资料产生的任何损失承担任何责任。
联系人:
公司:
电话:
验证码:
内容:
公司地址:武汉市汉口后湖华庭5号楼 邮 编:430012
联系电话:(027)82948120 82948122 82948123 传 真:82948122