手机客户端
关 闭 
用户名 记住密码
密 码 会员中心
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
行业要闻
钢材频道
炉料频道
优钢频道
有色频道
全国行情
钢厂资讯
统计资料
市场分析
国际钢铁
钢材期货
其他栏目
原料期货

大连商品交易所26日铁矿石交易行情



时间:2024/1/26 17:08:01  

 

商品名称 合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 i2402 1,065 1,070 1,054 1,060 1,065 1,060 -5 -5 1,427 3,080 -1,063 15,126.40
 铁矿石 i2403 1,042 1,047 1,034 1,043 1,046.50 1,041.50 -3.5 -5 9,707 35,768 -1,104 101,110.58
 铁矿石 i2404 1,022 1,026.50 1,013 1,021.50 1,024 1,021 -2.5 -3 3,046 28,158 -492 31,106.34
 铁矿石 i2405 988.5 995.5 981 989.5 990.5 988 -1 -2.5 251,258 540,766 665 2,482,949.08
 铁矿石 i2406 971 976 962.5 970 971 970 -1 -1 3,465 23,572 -290 33,613.30
 铁矿石 i2407 953.5 958 944.5 952 953.5 952 -1.5 -1.5 741 9,993 -9 7,054.50
 铁矿石 i2408 935.5 941.5 928 934.5 935.5 934 -1 -1.5 401 3,458 58 3,746.22
 铁矿石 i2409 916 923 907.5 914.5 917 915 -2.5 -2 62,547 186,816 259 572,541.02
 铁矿石 i2410 899.5 905.5 890.5 897 898.5 898 -1.5 -0.5 162 2,256 -7 1,455.32
 铁矿石 i2411 884 888.5 875.5 881 883.5 882 -2.5 -1.5 164 2,111 -44 1,447.26
 铁矿石 i2412 869 875.5 862.5 870 869 869 1 0 167 1,791 23 1,451.46
 铁矿石 i2501 857 864 850 857 857.5 856.5 -0.5 -1 5,037 13,002 315 43,148.60
总计                   338,122 850,771 -1,689 3,294,750.07

  



了解更多资讯,请扫描下方二维码:
手机客户端 意达微信
意见反馈
免责申明:本网站提供的任何信息(包括有关分析、价格、数据、预测文章、研究报告等)仅供参考,您须对您自主决定的行为负责。我网站不对因本网站资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任,也不对任何因本网站提供的资料不充分、不完整或未能提供特定资料产生的任何损失承担任何责任。
联系人:
公司:
电话:
验证码:
内容:
公司地址:武汉市汉口后湖华庭5号楼 邮 编:430012
联系电话:(027)82948120 82948122 82948123 传 真:82948122