手机客户端
关 闭 
用户名 记住密码
密 码 会员中心
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
行业要闻
钢材频道
炉料频道
优钢频道
有色频道
全国行情
钢厂资讯
统计资料
市场分析
国际钢铁
钢材期货
其他栏目
原料期货

大连商品交易所25日铁矿石交易行情



时间:2024/1/25 18:51:44  

  

商品名称 合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 i2402 1,064.50 1,070.50 1,059 1,065.50 1,051.50 1,065 14 13.5 1,912 4,143 -1,172 20,363.94
 铁矿石 i2403 1,038 1,053.50 1,038 1,042 1,027.50 1,046.50 14.5 19 21,770 36,872 -4,907 227,882.06
 铁矿石 i2404 1,017.50 1,031 1,016 1,019 1,003.50 1,024 15.5 20.5 8,681 28,650 -2,172 88,917.36
 铁矿石 i2405 988 997 983.5 987 971.5 990.5 15.5 19 301,038 540,101 20,614 2,981,862.86
 铁矿石 i2406 968 978.5 963 969 950.5 971 18.5 20.5 12,696 23,862 -508 123,329.54
 铁矿石 i2407 944 960.5 944 951 931 953.5 20 22.5 2,912 10,002 1,760 27,770.56
 铁矿石 i2408 930.5 943.5 926 933 911 935.5 22 24.5 1,066 3,400 375 9,974.26
 铁矿石 i2409 910 925.5 906 915 893 917 22 24 102,690 186,557 6,351 941,720.64
 铁矿石 i2410 890 907.5 890 898.5 877.5 898.5 21 21 429 2,263 -144 3,854.88
 铁矿石 i2411 877 892 872.5 883 861 883.5 22 22.5 558 2,155 -94 4,931.40
 铁矿石 i2412 860 878 855.5 869 846.5 869 22.5 22.5 1,205 1,768 -382 10,471.78
 铁矿石 i2501 849 866 844.5 857.5 832 857.5 25.5 25.5 9,053 12,687 1,948 77,671.08
铁矿石小计                   464,010 852,460 21,669 4,518,750.38
总计                   464,010 852,460 21,669 4,518,750.38


了解更多资讯,请扫描下方二维码:
手机客户端 意达微信
意见反馈
免责申明:本网站提供的任何信息(包括有关分析、价格、数据、预测文章、研究报告等)仅供参考,您须对您自主决定的行为负责。我网站不对因本网站资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任,也不对任何因本网站提供的资料不充分、不完整或未能提供特定资料产生的任何损失承担任何责任。
联系人:
公司:
电话:
验证码:
内容:
公司地址:武汉市汉口后湖华庭5号楼 邮 编:430012
联系电话:(027)82948120 82948122 82948123 传 真:82948122