手机客户端
关 闭 
用户名 记住密码
密 码 会员中心
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
行业要闻
钢材频道
炉料频道
优钢频道
有色频道
全国行情
钢厂资讯
统计资料
市场分析
国际钢铁
钢材期货
其他栏目
原料期货

大连商品交易所19日铁矿石交易行情



时间:2024/1/19 16:15:57  

商品名称 合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
 铁矿石 i2402 1030 1035.5 1018.5 1035 1008.5 1026.5 26.5 18 2073 7150 -1041 21286.34
 铁矿石 i2403 1003 1013 995 1013 987.5 1001.5 25.5 14 10373 42832 -592 103907.14
 铁矿石 i2404 976 989 970 988.5 963 978 25.5 15 3035 30904 -30 29689.38
 铁矿石 i2405 947 958 938 957 932.5 947 24.5 14.5 259349 520142 347 2456552.84
 铁矿石 i2406 930.5 937 918 936 915.5 925 20.5 9.5 3709 23095 -670 34316.75
 铁矿石 i2407 906 918 899.5 917.5 896 907.5 21.5 11.5 364 8272 -40 3303.98
 铁矿石 i2408 890 899 881.5 899 876.5 889 22.5 12.5 97 2979 -24 862.79
 铁矿石 i2409 874 882.5 863 881.5 858 871 23.5 13 49678 166877 2286 432876.38
 铁矿石 i2410 856 867 848.5 865.5 846 857.5 19.5 11.5 279 2819 -46 2393.74
 铁矿石 i2411 842.5 852.5 835.5 850.5 832 842.5 18.5 10.5 389 2430 -105 3278.9
 铁矿石 i2412 829.5 838.5 822.5 836 818.5 831 17.5 12.5 382 2471 -109 3174.43
 铁矿石 i2501 817.5 825.5 810.5 825 804.5 816 20.5 11.5 3212 8658 359 26222.64
铁矿石小计                   332940 818629 335 3117865.31
总计                   332940 818629 335 3117865.31




了解更多资讯,请扫描下方二维码:
手机客户端 意达微信
意见反馈
免责申明:本网站提供的任何信息(包括有关分析、价格、数据、预测文章、研究报告等)仅供参考,您须对您自主决定的行为负责。我网站不对因本网站资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任,也不对任何因本网站提供的资料不充分、不完整或未能提供特定资料产生的任何损失承担任何责任。
联系人:
公司:
电话:
验证码:
内容:
公司地址:武汉市汉口后湖华庭5号楼 邮 编:430012
联系电话:(027)82948120 82948122 82948123 传 真:82948122