手机客户端
关 闭 
用户名 记住密码
密 码 会员中心
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
行业要闻
钢材频道
炉料频道
优钢频道
有色频道
全国行情
钢厂资讯
统计资料
市场分析
国际钢铁
钢材期货
其他栏目
原料期货

17日上海期货交易所螺纹钢期货合约行情



时间:2024/1/17 16:23:15  

合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高
rb2402 3763 -22 3941 550 20841990 3760/3766 3785 3824 3763 3825
rb2403 3820 -26 277831 59921 2312230710 3820/3822 3846 3863 3820 3880
rb2404 3828 -38 38680 4513 174929620 3822/3830 3866 3910 3825 3910
rb2405 3858 -26 1678312 1343304 52312066950 3858/3859 3884 3913 3855 3925
rb2406 3845 -27 43536 11377 442770600 3845/3860 3872 3889 3844 3911
rb2407 3851 -36 70578 19526 760566710 3848/3852 3887 3894 3851 3914
rb2408 3856 -28 36613 7312 284887820 3855/3858 3884 3893 3856 3916
rb2409 3856 -30 38150 10968 427517440 3854/3859 3886 3895 3854 3913
rb2410 3834 -25 133327 21055 815079610 3833/3834 3859 3883 3833 3895
rb2411 3834 -16 13178 5274 203509870 3825/3835 3850 3858 3829 3887
rb2412 3828 -11 145 54 2079190 3820/3874 3839 3869 3825 3873
rb2501 3802 -20 821 507 19389090 3803/3808 3822 3831 3802 3858




了解更多资讯,请扫描下方二维码:
手机客户端 意达微信
意见反馈
免责申明:本网站提供的任何信息(包括有关分析、价格、数据、预测文章、研究报告等)仅供参考,您须对您自主决定的行为负责。我网站不对因本网站资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任,也不对任何因本网站提供的资料不充分、不完整或未能提供特定资料产生的任何损失承担任何责任。
联系人:
公司:
电话:
验证码:
内容:
公司地址:武汉市汉口后湖华庭5号楼 邮 编:430012
联系电话:(027)82948120 82948122 82948123 传 真:82948122